| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 8122 |
| mit Hauptwohnsitz: | 7670 |
| Bettenzahl: | 6 498 |
| Übernachtungen: | 719 585 |
| Aufenthaltsdauer: | 6,5 Tage |
| Gästezahl: | jährlich 111 599 |
| Pendler: | Einpendler 1 930 Auspendler 1 428 |
| Arbeitsplätze: | 4 814 |
|
|
| Kontakte |
Markt Berchtesgaden
Rathausplatz 1
83471 Berchtesgaden
Elke Lanzendörfer
Tel. 0 86 52 / 60 06-44
Fax 0 86 52 / 6 45 15
lanzendoerfer@gemeinde.berchtesgaden.de
www.berchtesgaden.de
|
|