| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 3 250 |
| mit Hauptwohnsitz: | 2 850 |
| Bettenzahl: | 5 300 |
| Übernachtungen: | 590 000 |
| Aufenthaltsdauer: | 7 Tage |
| Gästezahl: | bis 3 Tage 10 000 länger als 3 Tage 60 Tagesgäste je nach Jahreszeit zwischen 100 und 1500 pro Tag |
| Pendler: | keine Angabe |
| Arbeitsplätze: | keine Angabe |
|
|
| Kontakte |
Gemeinde Fischen i. Allgäu
Weiler 16
87538 Fischen
Josef Sichler
Tel. 0 83 26 / 9 96 13
Fax 0 83 26 / 9 96 88
ordnungsamt@hoernergruppe.de
www.fischen.de
|
|