| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 15 962 |
| mit Hauptwohnsitz: | 13 719 |
| Bettenzahl: | 7 205 |
| Übernachtungen: | 1 052 363 |
| Aufenthaltsdauer: | 5,98 Tage (ohne Passanten 10,58 Tage) |
| Gästezahl: | bis 3 Tage 73 329 länger als 3 Tage 96 984 Tagesgäste ca. 1,5 Mio. |
| Pendler: | Einpendler 2 618 Auspendler 1 288 |
| Arbeitsplätze: | 6 186 |
|
|
| Kontakte |
Stadt Füssen
Lechhalde 3
87629 Füssen
Hans-Dieter Settele
Tel. 0 83 62 / 90 31 14
Fax 0 83 62 / 90 32 00
|
|