| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | ca. 30 300 |
| mit Hauptwohnsitz: | ca. 27 200 |
| Bettenzahl: | 9 843 |
| Übernachtungen: | 1 350 825 |
| Aufenthaltsdauer: | 5,2 Tage |
| Gästezahl: | gesamt ca. 263 000 |
| Pendler: | Einpendler ca. 5 500 Auspendler ca. 1 500 |
| Arbeitsplätze: | ca. 15 000 |
|
|
| Kontakte |
Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen
Postfach 16 51
82456 Garmisch-Partenkirchen
Jörg Hahn
Tel. 0 88 21 / 9 10-305
Fax 0 88 21 / 9 10-430
|
|