| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 26 786 |
| mit Hauptwohnsitz: | 25 245 |
| Bettenzahl: | ca. 4 190,davon ca. 2 290 in Hotels,Gasthöfen, Pensionen |
| Übernachtungen: | ca. 570 000 |
| Aufenthaltsdauer: | 3,6 Tage |
| Gästezahl: | Tagesgäste rd. 650 000 |
| Pendler: | Einpendler 5 532 Auspendler 1 249 |
| Arbeitsplätze: | 10 476 |
|
|
| Kontakte |
Große Kreisstadt Lindau/Bodensee
Bregenzer Straße 4 - 12
88131 Lindau
Dr. Rolf Mager
Tel. 0 83 82 / 9 18-3 00
Fax 0 83 82 / 9 18-290
|
|