| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 9 054 |
| mit Hauptwohnsitz: | 8 241 |
| Bettenzahl: | 5 643 |
| Übernachtungen: | 843 642 |
| Aufenthaltsdauer: | 8,2 Tage |
| Gästezahl: | bis 3 Tage 29 075 länger als 3 Tage 73 742 Tagesgäste unbekannt |
| Pendler: | Einpendler ca. 50 Auspendler ca. 150 |
| Arbeitsplätze: | ca. 3 200 - 3 500 |
|
|
| Kontakte |
Markt Mittenwald
Dammkarstraße 3
82481 Mittenwald
1. Bürgermeister Hermann Salminger
Tel. 0 88 23 / 33 11
Fax 0 88 23 / 33 55
|
|