| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 6 236 |
| mit Hauptwohnsitz: | 5 338 |
| Bettenzahl: | 2 125 |
| Übernachtungen: | 322 000 |
| Aufenthaltsdauer: | 5,1 Tage |
| Gästezahl: | bis 4 Tage 36600 länger als 4 Tage 29 950 Tagesgäste ca. 650 000 |
| Pendler: | Einpendler 480 Auspendler 250 |
| Arbeitsplätze: | ca. 1 950 |
|
|
| Kontakte |
Gemeinde Oberammergau
Schnitzlergasse 5
82487 Oberammergau
Martin Norz
Tel. 0 88 22 / 32-244
Fax 0 88 22 / 32-215
bauamt@gemeinde-oberammergau.de
www.gemeinde-oberammergau.de
|
|