| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 16 345 |
| mit Hauptwohnsitz: | 15 573 |
| Bettenzahl: | 2 750 |
| Übernachtungen: | ca. 445 000 |
| Aufenthaltsdauer: | Passanten 1,7 Tage Kurgäste 22,6 Tage |
| Gästezahl: | bis 3 Tage 39 900 länger als 3 Tage 16 600 Tagesgäste: unbekannt |
| Pendler: | Einpendler 4 744 Auspendler 2 456 |
| Arbeitsplätze: | 5 490 |
|
|
| Kontakte |
Stadt Bad Aibling
Postfach 1408
83043 Bad Aibling
Klaus Ax
Tel. 0 80 61 / 49 01-36
Fax 0 80 61 / 54 26
|
|