| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 10 500 |
| mit Hauptwohnsitz: | 7 200 |
| Bettenzahl: | 9 200 |
| Übernachtungen: | 1 300 000 |
| Aufenthaltsdauer: | 9,1 Tage |
| Gästezahl: | bis 3 Tage ca. 30 000 länger als 3 Tage ca. 130 000 |
| Pendler: | Einpendler 770 Auspendler 858 |
| Arbeitsplätze: | 2 800 |
|
|
| Kontakte |
Markt Oberstaufen
Schloßstraße 8
87534 Oberstaufen
1. Bürgermeister Walter Grath
Tel. 0 83 86 / 93 003 22
Fax 0 83 86 / 93 003 29
buergermeister@oberstaufen.de
http://www.oberstaufen.de
|
|