| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 5 753 |
| mit Hauptwohnsitz: | 5 553 |
| Bettenzahl: | 1 600 |
| Übernachtungen: | 200.000 |
| Aufenthaltsdauer: | 4,5 Tage |
| Gästezahl: | bis 3 Tage ca. 15000 länger als 3 Tage ca. 25000 Tagesgäste ca. 650 000 |
| Pendler: | Einpendler 260 Auspendler 1 500 |
| Arbeitsplätze: | 700 |
|
|
| Kontakte |
Stadt Pottenstein
Forchheimer Straße 1
91278 Pottenstein
Dipl.-Geograph Thomas Bernard
Tel. 0 92 43 / 7 08-41
Fax 0 92 43 / 7 08-40
verkehrsbuero@pottenstein.de
www.pottenstein.de
|
|