| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | ca. 13 000 |
| mit Hauptwohnsitz: | ca. 12 000 |
| Bettenzahl: | ca. 3 000 |
| Übernachtungen: | 420 000 |
| Aufenthaltsdauer: | 1,4 Tage |
| Gästezahl: | bis 3 Tage 280 000 länger als 3 Tage 20 000 Tagesgäste 2,5 Mio. |
| Pendler: | Einpendler 3 872 Auspendler 1 306 |
| Arbeitsplätze: | 6 630 |
|
|
| Kontakte |
Große Kreisstadt Rothenburg ob der Tauber
Grüner Markt 1
91541 Rothenburg o. d. T.
Marlene Haupt
Tel. 0 98 61 / 4 04 - 220
Fax 0 98 61 / 4 04 - 209
stadt@rothenburg.de
www.rothenburg.de
|
|