| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 11 000 |
| mit Hauptwohnsitz: | 10 500 |
| Bettenzahl: | 4 000 |
| Übernachtungen: | 400 000 |
| Aufenthaltsdauer: | 7,6 Tage |
| Gästezahl: | 51 000 |
| Pendler: | Einpendler 2 200 Auspendler 1 100 |
| Arbeitsplätze: | 3 500 |
|
|
| Kontakte |
Stadt Zwiesel
Stadtplatz 27
94227 Zwiesel
Josef Schreder
Tel. 0 99 22 / 84 05-64
Fax 0 99 22 / 84 05-45
josef.schreder@zwiesel.de
www.zwiesel.de
|
|