| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 7 351 |
| mit Hauptwohnsitz: | 6 400 |
| Bettenzahl: | 14 380 |
| Übernachtungen: | 2 600 000 |
| Aufenthaltsdauer: | ca. 11 Tage |
| Gästezahl: | 180 000 |
| Pendler: | Einpendler 1 404 Auspendler 1 043 |
| Arbeitsplätze: | 3 739 |
|
|
| Kontakte |
Gemeinde Bad Füssing
Rathausstraße 6-8
94072 Bad Füssing
Hermann Valtlbauer
Tel. 0 85 31 / 97 54 40
Fax 0 85 31 / 97 54 49
hvaltlbauer@badfuessing.de
|
|