| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 24 509 |
| mit Hauptwohnsitz: | 21 994 |
| Bettenzahl: | 8 645 |
| Übernachtungen: | 1 531 357 |
| Aufenthaltsdauer: | durchschnittlich 8,48 Tage |
| Gästezahl: | Kurzurlauber: 76 973 Übernachtungen Privatgäste: 732 471 Übernachtungen Versicherungsgäste: 721 913 Übernachtungen |
| Pendler: | Einpendler: 6 954 Auspendler: 2 397 |
| Arbeitsplätze: | 10 721 |
|
|
| Kontakte |
Stadt Bad Kissingen
Rathausplatz 1
97688 Bad Kissingen
Wolfgang Russ
Tel. 09 71 / 8 07-3 20
Fax 09 71 / 8 07-2 00
wruss@stadt.badkissingen.de
www.badkissingen.de
|
|