| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 18.169 |
| mit Hauptwohnsitz: | 17.800 |
| Bettenzahl: | 2643 |
| Übernachtungen: | 389.142 |
| Aufenthaltsdauer: | 4,9 Tage |
| Gästezahl: | 79.348 Tagesgäste: ca. 1 000 000 |
| Pendler: | Einpendler: 3.927 Auspendler: 3.329
|
| Arbeitsplätze: | 6.741 (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) |
|
|
| Kontakte |
Stadt Bad Tölz, Tourist-Information
Max-Höfler-Platz 1
83646 Bad Tölz
Klaus Pelikan (Kurdirektor)
Tel. 0 80 41 / 7867-0
Fax 0 80 41 / 7867-56
pelikan@bad-toelz.de
www.bad-toelz.de
|
|