| Strukturdaten |
| Einwohner gesamt: | 15 106 |
| mit Hauptwohnsitz: | 14 050 |
| Bettenzahl: | ca. 5 700 |
| Übernachtungen: | 812 000 |
| Aufenthaltsdauer: | 10,2 Tage |
| Gästezahl: | gesamt ca. 81 000 |
| Pendler: | Einpendler ca. 2 600 Auspendler ca. 1 500 |
| Arbeitsplätze: | ca. 6 800 |
|
|
| Kontakte |
Stadt Bad Wörishofen
Bürgermeister-Ledermann-Straße 1
86825 Bad Wörishofen
Kurt Härtel
Tel. 0 82 47 / 96 90-30
Fax 0 82 47 / 96 90-89
geschaeftsleitung@bad-woerishofen.de
http://www.bad-woerishofen.de
|
|